





A correta interpretação do desempenho econômico-financeiro de grandes empresas como a Triângulo do Sol só se torna possível por meio da inter-relação de diversos dados e informações. Para facilitar esta compreensão, os indicadores da Concessionária estão representados por gráficos, que confirmam sua política econômica responsável e transparente.
balanços auditados
clique nos anos para saber mais sobre os respectivos balanços.
1998 |
1999 |
2000 |
2001
2002 |
2003 |
2004 |
2005
2006 |
2007 |
2008 |
2009
2010 |

EBITDA (R$ Milhões):
valor adicionado (R$ Milhões):
ISS acumulado até dezembro de 2011:
| município | total |
|---|---|
| Araraquara | 16.468.581,34 |
| Barrinha | 784.788,63 |
| Bebedouro | 2.101.933,15 |
| Borborema | 1.467.488,45 |
| Catanduva | 3.026.781,53 |
| Catiguá | 5.663.387,51 |
| Cedral | 3.161.095,32 |
| Dobrada | 880.311,96 |
| Estância de Ibirá | 1.008.422,12 |
| Fernando Prestes | 2.817.130,42 |
| Guariba | 952.371,60 |
| Ibaté | 4.360.488,61 |
| Itápolis | 3.675.659,47 |
| Jaboticabal | 8.065.222,51 |
| Matão | 14.018.340,65 |
| Mirassol | 3.137.544,16 |
| Pindorama | 4.281.819,78 |
| Pitangueiras | 486.781,41 |
| São José do Rio Preto | 5.882.840,01 |
| Santa Adélia | 5.612.347,28 |
| Santa Ernestina | 1.176.487,42 |
| São Carlos | 5.004.315,59 |
| Sertãozinho | 1.468.990,31 |
| Taiuva | 2.380.073,69 |
| Taquaral | 1.247.368,67 |
| Taquaritinga | 11.832.492,24 |
| Uchoa | 5.180.955,65 |
| Total Geral | 116.144.016,47 |
Rua Marlene David dos Santos, 325 Jardim Paraíso III Matão SP CEP 15991-360 Tel. +55 16 3383 6300
Copyright © 2002-2010 Todos os direitos reservados